ディフェンス 歴代ランキング *2007年~2011年 秋季リーグ戦~ボウルゲーム
※各試合のXリーグ公式記録をもとに作成しています。ディフェンスの公式記録は2007年シーズンから公表されるようになりました。
タックル / QBサック
| 順位 | # 名前 | タックル | うち QBサック | 在籍 |
| 1 | LB/DB #2 古庄直樹 | 145.0 | 2 | 2001- |
| 2 | DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 131.5 | 9 | 2005- |
| 3 | LB #9 塚田昌克 | 96.5 | 2.5 | 2007- |
| 4 | LB #45 早坂友貴 | 75.5 | 4.5 | 2003- |
| 5 | DL #12 カール・ノア | 73.5 | 12.5 | 2009- |
| 6 | DB #24 矢野川 源 | 66.0 | 0 | 2007- |
| 7 | DL #92 紀平充則 | 65.5 | 8.5 | 2005- |
| 8 | DB #16 三宅剛司 | 52.5 | 0 | 2008- |
| 9 | WR/DB/LB #13&22 高橋睦巳 | 48.0 | 0 | 2009- |
| 10 | DB #8 渡辺雄一 | 42.5 | 0 | 1997- |
| 11 | DB #4&14 藤本将司 | 39.5 | 0 | 2009- |
| 12 | DL #94 畠山大輝 | 35.5 | 4 | 2007- |
| 13 | LB #5 中井勇介 | 33.0 | 1 | 2005-2009 |
| 14 | LB #90 市川 靖 | 32.0 | 1 | 2007- |
| 15 | DB #3 滝澤輝久 | 31.5 | 0 | 2010- |
| 16 | LB #3&5 坂田仁志 | 31.0 | 0 | 2009- |
| 17 | DL #99 中田善博 | 30.0 | 2 | 2009- |
| 18 | DL #43 武知大樹 | 28.0 | 2 | 2010- |
| 19 | DB #13 里見恒平 | 27.5 | 0 | 2000-2008 |
| 19 | DB #47 寺田隆将 | 27.5 | 0 | 1998-2008 |
| 21 | DB #19&21 玉ノ井康昌 | 24.5 | 1 | 1997-2009 |
| 22 | DL #99 加藤佑一 | 22.5 | 2 | 2007-2008 |
| 23 | LB #52 藤井裕記 | 22.5 | 1 | 2009- |
| 24 | LB #44 齋藤孝弘 | 20.5 | 0 | 2010- |
| 25 | DB #14 長谷川弘記 | 17.5 | 0 | 2007-2009 |
| 26 | LB #44&56 橋本享祐 | 17.0 | 0 | 2008-2009 |
| 27 | LB #6 越田 彬 | 16.0 | 1 | 2005-2009 |
| 28 | DL #93 福原輝樹 | 15.5 | 2 | 2006- |
| 29 | DB #43&4 町 健太郎 | 15.0 | 0 | 2009- |
| 30 | DB #7 金子 敦 | 12.0 | 0 | 1999-2008 |
| 31 | TE/RB #34 大田尚希 | 12.0 | 0 | 2008-2010 |
| 32 | DL #52 庄子達郎 | 11.5 | 1 | 1996-2008 |
| 33 | DL #96 矢谷一朗 | 11.5 | 0 | 2001-2007 |
| 33 | DB #31 中西 類 | 11.5 | 0 | 2003- |
| 33 | DB #42 森 英高 | 11.5 | 0 | 2008- |
| 36 | DL #98 吉木信二 | 10.5 | 1 | 2009- |
| 37 | DB #27 松下大剛 | 10.5 | 0 | 2002- |
| 38 | DL #97 小澤裕幸 | 10.0 | 1 | 2010- |
| 39 | WR #17 平野勇紀 | 9.0 | 0 | 2009- |
| 40 | DL #97 福永 剛 | 8.0 | 0 | 2000-2009 |
| 41 | RB #20 古谷拓也 | 7.0 | 0 | 1999- |
| 42 | LB #59 藤田義生 | 6.5 | 0 | 2000-2007 |
| 42 | RB #37 加藤寛樹 | 6.5 | 0 | 2009- |
| 44 | DL #96 加藤 良 | 6.0 | 1 | 2006-2009 |
| 45 | LB #44 吉村龍介 | 6.0 | 0 | 2005-2008 |
| 45 | DB #25 村井公寿 | 6.0 | 0 | 2006-2009 |
| 47 | LB #51 毛利匡宏 | 5.5 | 0 | 2011- |
| 47 | RB #36 白木周作 | 5.5 | 0 | 2002-2010 |
| 49 | DB #23 菊池信夫 | 5.0 | 0 | 2011- |
| 49 | DB #41 堀 龍太 | 5.0 | 0 | 2009 |
| 51 | WR #85 萩山竜馬 | 4.5 | 0 | 2007- |
| 52 | DB #32 尾野伊織 | 4.0 | 0 | 2008-2009 |
| 52 | K/P #1 金親洋介 | 4.0 | 0 | 2004- |
| 54 | WR #26 阿南孝仁 | 3.5 | 0 | 2006- |
| 55 | WR #10 森 健太郎 | 3.0 | 0 | 2010- |
| 55 | WR/K/P #25 服部 理 | 3.0 | 0 | 2010- |
| 55 | RB #21 中西 頌 | 3.0 | 0 | 2011- |
| 55 | RB #33 小島淳寛 | 3.0 | 0 | 2007-2009 |
| 59 | DL #91 徳間瑠以 | 2.5 | 0 | 2008- |
| 60 | LB #41 豊田真史 | 2.0 | 0 | 2011- |
| 60 | WR #83 清水 謙 | 2.0 | 0 | 2002- |
| 62 | DL #57 小林桂一 | 1.5 | 0 | 2004-2009 |
| 63 | DL/TE #95 山本祐介 | 1.0 | 1 | 2008- |
| 64 | OL #55&53 木村裕二 | 1.0 | 0 | 2006-2008,2010 |
| 64 | TE #87 岡田和也 | 1.0 | 0 | 2011- |
| 64 | TE #89 森 章光 | 1.0 | 0 | 2011- |
| 64 | TE #98&88 安東純貴 | 1.0 | 0 | 1999-2008,2011 |
| 64 | WR #18 木下典明 | 1.0 | 0 | 2011- |
| 64 | WR #18 松田武晃 | 1.0 | 0 | 2005-209 |
| 64 | WR #22 古谷晋也 | 1.0 | 0 | 2006-2010 |
| 64 | WR #81 江川絢也 | 1.0 | 0 | 2007-2008 |
| 64 | QB #6 菅原 俊 | 1.0 | 0 | 2010- |
| 64 | RB #23 古川 宏 | 1.0 | 0 | 2005-2010 |
| 74 | RB/TE #35 山﨑公士 | 0.5 | 0 | 2006- |
パスカット
| 順位 | # 名前 | 回数 | 在籍 |
| 1 | DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 20 | 2005- |
| 2 | DB #16 三宅剛司 | 8 | 2008- |
| 3 | DL #12 カール・ノア | 7 | 2009- |
| 4 | DB #19&21 玉ノ井康昌 | 6 | 1997-2009 |
| 4 | DB #24 矢野川 源 | 6 | 2007- |
| 6 | DL #92 紀平充則 | 5 | 2005- |
| 6 | DB #8 渡辺雄一 | 5 | 1997- |
| 8 | DB #4&14 藤本将司 | 4 | 2009- |
| 8 | DB #13 里見恒平 | 4 | 2000-2008 |
| 10 | DB #3 滝澤輝久 | 3 | 2010- |
| 10 | DB #43&4 町 健太郎 | 3 | 2009- |
| 10 | DB #47 寺田隆将 | 3 | 1998-2008 |
| 13 | DL #98 吉木信二 | 2 | 2009- |
| 13 | DL #99 中田善博 | 2 | 2009- |
| 13 | LB/DB #2 古庄直樹 | 2 | 2001- |
| 13 | LB #9 塚田昌克 | 2 | 2007- |
| 13 | DB #7 金子 敦 | 2 | 1999-2008 |
| 13 | DB #14 長谷川弘記 | 2 | 2007-2009 |
| 13 | DB #42 森 英高 | 2 | 2008- |
| 20 | DL #43 武知大樹 | 1 | 2010- |
| 20 | DL #97 小澤裕幸 | 1 | 2010- |
| 20 | LB #3&5 坂田仁志 | 1 | 2009- |
| 20 | LB #5 中井勇介 | 1 | 2005-2009 |
| 20 | LB #44&56 橋本享祐 | 1 | 2008-2009 |
| 20 | DB #23 菊池信夫 | 1 | 2011- |
| 20 | DB #31 中西 類 | 1 | 2003- |
インターセプト
| 順位 | # 名前 | 回数 | 在籍 |
| 1 | DB #24 矢野川 源 | 8 | 2007- |
| 2 | LB #3&5 坂田仁志 | 5 | 2009- |
| 2 | DB #4&14 藤本将司 | 5 | 2009- |
| 2 | DB #43&4 町 健太郎 | 5 | 2009- |
| 5 | DL #92 紀平充則 | 4 | 2005- |
| 5 | DB #16 三宅剛司 | 4 | 2008- |
| 7 | LB/DB #2 古庄直樹 | 3 | 2001- |
| 7 | LB #9 塚田昌克 | 3 | 2007- |
| 7 | DB #7 金子 敦 | 3 | 1999-2008 |
| 7 | DB #8 渡辺雄一 | 3 | 1997- |
| 7 | DB #19&21 玉ノ井康昌 | 3 | 1997-2009 |
| 12 | DL #11 ケヴィン・ジャクソン | 2 | 2005- |
| 12 | DB #14 長谷川弘記 | 2 | 2007-2009 |
| 12 | DB #47 寺田隆将 | 2 | 1998-2008 |
| 15 | DL #12 カール・ノア | 1 | 2009- |
| 15 | LB #5 中井勇介 | 1 | 2005-2009 |
| 15 | DB #3 滝澤輝久 | 1 | 2010- |
| 15 | DB #13 里見恒平 | 1 | 2000-2008 |
| 15 | DB #27 松下大剛 | 1 | 2002- |
| 15 | DB #31 中西 類 | 1 | 2003- |
| 15 | DB #41 堀 龍太 | 1 | 2009 |














