オフェンス 歴代ランキング *1988年~2011年 秋季リーグ戦~ボウルゲーム
※各試合のXリーグ公式記録をもとに作成しています。
※1989年のすべて、および1990年のレシービングのデータは不明のため、含まれていません。
パッシング(パス)
| 順位 | # 名前 | 回数 | 成功数 | 成功率 | 獲得 ヤード |
タッチ ダウン数 |
被インター セプト数 |
在籍 |
| 1 | QB # 19 松本義幸 | 938 | 532 | 56.7% | 7,292 | 61 | 48 | 1992-2001 |
| 2 | QB # 15 龍村 学 | 679 | 392 | 57.7% | 5,219 | 53 | 25 | 2004- |
| 3 | QB # 18 高橋大介 | 552 | 320 | 58.0% | 4,032 | 28 | 31 | 1997-2005 |
| 4 | QB # 12 新生剛士 | 436 | 241 | 55.3% | 3,710 | 34 | 25 | 1991-1999 |
| 5 | QB # 6 菅原 俊 | 405 | 278 | 68.6% | 3,418 | 30 | 11 | 2010- |
| 6 | QB # 9 柳 秀雄 | 265 | 119 | 44.9% | 1,617 | 11 | 7 | 1988-1994 |
| 7 | QB # 4&7 木下雅斗 | 200 | 122 | 61.0% | 1,545 | 17 | 8 | 2008-2010 |
| 8 | QB # 11 井上浩樹 | 193 | 93 | 48.2% | 956 | 12 | 6 | 1999-2006 |
| 9 | QB # 16 岩本貴聖 | 60 | 37 | 61.7% | 361 | 3 | 5 | 2002-2003 |
| 10 | QB # 17 村上靖知 | 41 | 21 | 51.2% | 273 | 1 | 2 | 2007-2008 |
| 11 | QB # 1 大久保 征 | 29 | 13 | 44.8% | 238 | 4 | 0 | 1998-2003 |
| 12 | RB # 36 白木周作 | 7 | 5 | 71.4% | 82 | 3 | 0 | 2002-2010 |
| 13 | QB # 12 藤澤応則 | 6 | 5 | 83.3% | 53 | 0 | 0 | 2007-2008 |
| 14 | QB/K/P # 9 喜田知克 | 3 | 2 | 66.7% | 51 | 1 | 0 | 2002-2006 |
| 15 | QB # 13 木下善仁 | 5 | 2 | 40.0% | 51 | 0 | 0 | 2011- |
| 16 | QB # 9 辺見達典 | 2 | 1 | 50.0% | 8 | 0 | 0 | 1996 |
ラッシング(ラン)
| 順位 | # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン数 | 在籍 |
| 1 | RB # 20 古谷拓也 | 1,116 | 6,578 | 5.9 | 82 | 1999- |
| 2 | RB # 32 中野康隆 | 621 | 3,564 | 5.7 | 33 | 1992-1999 |
| 3 | RB # 36 白木周作 | 203 | 1,106 | 5.4 | 19 | 2002-2010 |
| 4 | RB # 29 米田憲司 | 238 | 1,096 | 4.6 | 16 | 1996-2004 |
| 5 | RB # 21 杉原雅俊 | 112 | 906 | 8.1 | 10 | 2009-2010 |
| 6 | QB # 9 柳 秀雄 | 188 | 852 | 4.5 | 10 | 1988-1994 |
| 7 | RB # 23 古川 宏 | 122 | 776 | 6.4 | 11 | 2005-2010 |
| 8 | RB # 3 亀山逸人 | 144 | 711 | 4.9 | 16 | 1992-1999 |
| 9 | RB/SB # 35 根崎元行 | 155 | 707 | 4.6 | 8 | 1992-2001 |
| 10 | RB # 33 金 鋭 | 111 | 529 | 4.8 | 8 | 1989-1994 |
| 11 | RB # 30 新川昇平 | 132 | 461 | 3.5 | 1 | 1998-2005 |
| 12 | RB/TE # 35 山﨑公士 | 91 | 380 | 4.2 | 7 | 2006- |
| 13 | RB # 22 越後靖史 | 80 | 378 | 4.7 | 8 | 1992-1999 |
| 14 | QB # 4&7 木下雅斗 | 70 | 376 | 5.4 | 2 | 2008-2010 |
| 15 | RB # 34 中村孝昭 | 76 | 321 | 4.2 | 7 | 1996-1999 |
| 16 | TE/SB # 99 安部奈知 | 48 | 258 | 5.4 | 3 | 1992-2001 |
| 17 | RB # 21 中西 頌 | 62 | 241 | 3.9 | 3 | 2011- |
| 18 | RB # 20 関口高広 | 62 | 229 | 3.7 | 1 | 1996-1997 |
| 19 | RB # 37 升川明彦 | 50 | 202 | 4.0 | 2 | 1988-1989 |
| 20 | QB # 13 木下善仁 | 27 | 191 | 7.1 | 3 | 2011- |
| 21 | RB # 34 村田成至 | 31 | 184 | 5.9 | 0 | 1989-1990 |
| 22 | RB # 4 渡部滋之 | 31 | 180 | 5.8 | 5 | 1988-1994 |
| 23 | WR # 83 清水 謙 | 24 | 170 | 7.1 | 1 | 2002- |
| 24 | QB # 15 龍村 学 | 108 | 156 | 1.4 | 2 | 2004- |
| 25 | RB # 37 加藤寛樹 | 32 | 153 | 4.8 | 2 | 2009- |
| 26 | QB # 17 村上靖知 | 40 | 148 | 3.7 | 2 | 2007-2008 |
| 27 | DB # 47 寺田隆将 | 9 | 148 | 16.4 | 1 | 1998-2008 |
| 28 | QB # 6 菅原 俊 | 91 | 145 | 1,6 | 9 | 2010- |
| 29 | WR # 11 堀江信貴 | 34 | 132 | 3.9 | 1 | 1996-2004 |
| 30 | RB #29 進藤健史 | 42 | 122 | 2.9 | 8 | 2002-2006 |
| 31 | RB/LB # 42 佐藤寛行 | 26 | 109 | 4.2 | 0 | 1990-1994 |
| 32 | WR # 18 松田武晃 | 29 | 100 | 3.4 | 3 | 2005-2009 |
| 33 | QB # 11 井上浩樹 | 55 | 98 | 1.8 | 2 | 1999-2006 |
| 34 | SB # 80 永井智賢 | 25 | 87 | 3.5 | 3 | 1995-1996 |
| 35 | RB # 28 戸井田 洋 | 31 | 87 | 2.8 | 0 | 1990-1994 |
| 36 | RB # 44 松本和久 | 8 | 82 | 10.3 | 1 | 1988 |
| 37 | QB # 1 大久保 征 | 14 | 78 | 5.6 | 1 | 1998-2003 |
| 38 | RB # 33小島淳寛 | 18 | 75 | 4.2 | 3 | 2007-2009 |
| 39 | WR # 83 河本 晃 | 2 | 63 | 31.5 | 0 | 1991-2000 |
| 40 | TE # 81 和田野 学 | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 1991-1996 |
| 41 | DB # 8 渡辺雄一 | 4 | 52 | 13.0 | 1 | 1997- |
| 42 | WR # 18 木下典明 | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 2011- |
| 43 | WR # 6 三原 徹 | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 1988-1997 |
| 44 | TE/SB # 99 起田高志 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 2004-2006 |
| 45 | RB # 34 松倉 泰 | 13 | 38 | 2.9 | 1 | 1992-1994 |
| 46 | WR # 22 古谷晋也 | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 2006-2010 |
| 47 | RB /TE# 39 林 鉄朗 | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 2007-2008 |
| 48 | SB/RB # 24 岩崎匡弘 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 2001-2006 |
| 49 | RB/OL #50 大野 洋 | 3 | 13 | 4.3 | 2 | 1997-2005 |
| 50 | WR # 86 大久保勝司 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1993-2001 |
| 51 | DL # 11 ケヴィン・ジャクソン | 6 | 10 | 1.7 | 4 | 2005- |
| 52 | RB/LB #39 遠藤紀彦 | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 1993-2006 |
| 53 | SB # 24 高岡 敬 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 1998-1999 |
| 54 | TE # 39 木下 剛 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 2010- |
| 55 | WR # 82 寺尾敦史 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1998-2004 |
| 56 | RB # 30 代田昭久 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 1990-1994 |
| 57 | RB # 31 佐藤敦志 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 2001 |
| 58 | LB # 45 世利 勲 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1993-2002 |
| 59 | WR # 2&8 市川 剛 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1993-1996 |
| 59 | WR # 12 中村敏英 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 2000-2006 |
| 59 | QB # 4 井川宅朗 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 2006-2007 |
| 62 | DB # 17 服部卓郎 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1991-1995 |
| 63 | G # 50 桑原祥作 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1992-1999 |
| 63 | LB/DB # 2 古庄直樹 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2001- |
| 65 | RB # 34 太田尚希 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2008-2010 |
| 66 | WR # 28 須賀 将 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2006- |
レシービング(パスレシーブ)
| 順位 | # 名前 | 回数 | 獲得ヤード | 平均ヤード | タッチダウン数 | 在籍 |
| 1 | WR # 83 清水 謙 | 202 | 2,542 | 12.6 | 20 | 2002- |
| 2 | WR # 83 河本 晃 | 188 | 3,285 | 17.5 | 28 | 1991-2000 |
| 3 | RB # 20 古谷拓也 | 131 | 1,307 | 10.0 | 7 | 1999- |
| 4 | TE/SB # 99 安部奈知 | 126 | 1,672 | 13.3 | 21 | 1992-2001 |
| 5 | WR # 85 萩山竜馬 | 118 | 1,743 | 14.8 | 21 | 2007- |
| 6 | WR # 11 堀江信貴 | 106 | 1,668 | 15.7 | 13 | 1996-2004 |
| 7 | WR # 22 古谷晋也 | 99 | 1,191 | 12.0 | 7 | 2006-2010 |
| 8 | WR # 87 脇田雅史 | 99 | 1,146 | 11.6 | 9 | 1998-2007 |
| 9 | WR # 6 三原 徹 | 87 | 1,348 | 15.5 | 16 | 1988-1997 |
| 10 | TE/SB # 98&88 安東純貴 | 79 | 1,161 | 14.7 | 13 | 1999-2008、2011 |
| 11 | WR # 84 前川春彦 | 75 | 977 | 13.0 | 4 | 2000-2005 |
| 12 | WR # 86 大久保勝司 | 73 | 1,013 | 13.9 | 8 | 1993-2001 |
| 13 | WR # 10&19 水口貴雄 | 57 | 924 | 16.2 | 11 | 2004-2009 |
| 14 | WR # 26 阿南孝仁 | 42 | 652 | 15.5 | 4 | 2006- |
| 15 | RB/SB # 35 根崎元行 | 40 | 364 | 9.1 | 2 | 1992-2001 |
| 16 | WR # 18 木下典明 | 37 | 667 | 18.0 | 8 | 2011- |
| 17 | WR # 12 中村敏英 | 36 | 447 | 12.4 | 3 | 2000-2006 |
| 18 | RB # 32 中野康隆 | 32 | 328 | 10.3 | 3 | 1992-1999 |
| 19 | RB # 36 白木周作 | 32 | 318 | 9.9 | 2 | 2002-2010 |
| 20 | RB # 3 亀山逸人 | 31 | 344 | 11.1 | 2 | 1992-1999 |
| 21 | WR # 89 八尋崇之 | 29 | 578 | 19.9 | 5 | 1991-1995 |
| 22 | TE/SB # 10 清水 栄 | 28 | 368 | 13.1 | 4 | 1996-2004 |
| 23 | RB # 22 越後靖史 | 28 | 319 | 11.4 | 4 | 1992-1999 |
| 24 | WR # 82 寺尾敦史 | 27 | 377 | 14.0 | 2 | 1998-2004 |
| 25 | SB # 24 高岡 敬 | 27 | 330 | 12.2 | 2 | 1998-1999 |
| 26 | WR # 10 森 健太郎 | 27 | 311 | 11.5 | 6 | 2010- |
| 27 | WR # 17 平野勇紀 | 25 | 314 | 12.6 | 2 | 2009- |
| 28 | RB # 29 米田憲司 | 25 | 245 | 9.8 | 0 | 1998-2004 |
| 29 | RB/TE # 35 山﨑公士 | 25 | 157 | 6.3 | 3 | 2006- |
| 30 | RB # 30 新川昇平 | 20 | 112 | 5.6 | 1 | 1998-2005 |
| 31 | SB # 80 永井智賢 | 17 | 225 | 13.2 | 0 | 1995-1996 |
| 32 | WR # 8 山口哲史 | 16 | 260 | 16.3 | 4 | 1988-1989 |
| 33 | TE # 89 森 章光 | 15 | 132 | 8.8 | 0 | 2011- |
| 34 | RB # 29 進藤健史 | 12 | 101 | 8.4 | 0 | 2002-2006 |
| 35 | TE # 90 和田野 学 | 10 | 100 | 10.0 | 0 | 1991-1996 |
| 36 | WR # 80 小池大輔 | 9 | 138 | 15.3 | 1 | 1997-2004 |
| 37 | TE/SB #88 永井健介 | 9 | 81 | 9.0 | 3 | 1999-2005 |
| 38 | WR # 81 江川絢也 | 8 | 95 | 11.9 | 0 | 2007-2008 |
| 39 | WR # 11 田中寿雄 | 8 | 75 | 9.4 | 0 | 1992-1994 |
| 40 | TE/DL # 94 鈴木孝昌 | 7 | 86 | 12.3 | 1 | 2000-2002 |
| 41 | RB # 33 金 鋭 | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 1989-1994 |
| 42 | DB # 8 渡辺雄一 | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 1997- |
| 43 | TE # 82 板垣成一 | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 1988 |
| 44 | TE # 95 韓 高志 | 5 | 39 | 7.8 | 2 | 2008-2010 |
| 45 | WR/DB/LB # 13&22 高橋睦巳 |
4 | 71 | 17.8 | 0 | 2009- |
| 46 | WR # 28 須賀 将 | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 2006- |
| 47 | WR # 18&19 岡田義己 | 4 | 62 | 15.5 | 0 | 2010- |
| 48 | RB # 21 杉原雅俊 | 4 | 48 | 12.0 | 2 | 2009-2010 |
| 49 | TE # 89 菊池正史 | 4 | 39 | 9.8 | 2 | 2004 |
| 50 | TE/SB # 24 岩崎匡弘 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 2001-2006 |
| 51 | WR # 2 市川 剛 | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 1993-1996 |
| 52 | DB # 13 里見恒平 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 2000-2008 |
| 53 | WR # 85 山田象平 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 2004-2006 |
| 54 | RB # 20&31 関口高広 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 1996-1997 |
| 55 | WR # 86 青木一茂 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 2003 |
| 56 | TE/SB # 99 起田高志 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 2004-2006 |
| 57 | RB # 23 古川 宏 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 2005-2010 |
| 58 | TE # 87 岡田和也 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 2011- |
| 59 | RB # 34 中村孝昭 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 1996-1999 |
| 60 | WR/K/P # 25 服部 理 | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 2010- |
| 61 | WR # 82 小寺伸武 | 2 | 59 | 29.5 | 1 | 2005-2006 |
| 62 | DL # 11 ケヴィン・ジャクソン | 2 | 58 | 29.0 | 2 | 2005- |
| 63 | LB # 43 石山昌洋 | 2 | 40 | 20.0 | 1 | 1996-2006 |
| 64 | WR # 81 板倉智康 | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 2003-2006 |
| 65 | SB/RB # 23 川瀬喜和 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 1996-2005 |
| 66 | TE(/OL) # 87(&50) 松本喬行 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 2007- |
| 66 | TE/RB # 34 太田尚希 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 2008-2010 |
| 68 | WR # 88 田富雄祐 | 1 | 41 | 41.0 | 1 | 2002 |
| 69 | RB # 30 代田昭久 | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 1990-1994 |
| 70 | QB # 15 龍村 学 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 2004- |
| 71 | WR # 18 松田武晃 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 2005-2009 |
| 72 | RB # 37 加藤寛樹 | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 2009- |
| 73 | WR # 5 山口剛志 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1998 |














