<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>選手ブログ“ROCKERS” | オービックシーガルズ</title>
      <link>http://www.seagulls.jp/blog/rockers/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:37:22 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>RICE BOWL関学戦MVP受賞コメント[OFF.#6菅原/DEF.#14藤本/KICK.#9塚田]</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p align="right">
<span class="arrow_link"><a href="http://www.seagulls.jp/result/2012/01/201213_rice_bowl_vs.html">2012/1/3&nbsp;RICE BOWL 関西学院大学戦 MVP/ビッグプレーポイント獲得選手一覧</a></span>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600"><strong>オフェンスMVP　　</strong><span style="color: #333333"><a href="/team/player/6sugawara.html">QB #6 菅原　俊</a></span></span>　　
</p>
<p>
<img src="http://www.seagulls.jp/team/images/roster11_sugawara6.gif" alt="" width="90" height="90" align="left" />
</p>
<p>
<br />
ライスボウルの応援ありがとうございました。オフェンスMVP、そして2年連続で大会MVPを獲得することができ、素直にうれしいです。チームメイト、コーチ、スタッフ、スタンドの皆さんに支えられたからこそ、この結果がついてきたと思っています。
</p>
<p>
本当にスタンドからの声は力になります。特にJXB・ライスと苦しい場面が多々ありましたが、そのたびにスタンドを見ながら深呼吸して落ち着かせてもらいました。「みんなで日本一！」－2011シーズンは最初から最後までこの言葉を合言葉にやってきました。文字通りみんなでつかんだ日本一、最高です。&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #008000">【選出理由】22回のパスのうち15回を成功させ、68.1%の高成功率で203ヤードを獲得。3つのTDパスに加え、自らのランでも2TDをあげる大活躍でチームを勝利に導いた。（1st-4 IBM戦オフェンスMVPに続いて今季2度目の受賞。本戦の大会MVPを2年連続で受賞）</span>
</p>
<div class="clear">
<hr />
</div>
<p class="entry-footer2">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600"><strong>ディフェンスMVP　</strong><span style="color: #333333"><a href="/team/player/4fujimoto.html">DB #14&nbsp;藤本将司</a></span></span>　　
</p>
<p>
<img src="http://www.seagulls.jp/team/images/roster11_fujimoto14.gif" alt="" width="90" height="90" align="left" />
&nbsp;&nbsp;<br />
いつも応援ありがとうございます。皆さんの声援で2連覇達成することができました。ライスボウルでMVPを受賞でき、素直にうれしく思います。今までは個人的に良いプレーもなく、納得のいく試合はなかったですが、最後の試合でチームの勝利に貢献できたかなと思います。<br />
この試合では個人的に反省しなくてはならないこともあるので、それは来シーズンに生かしていき、チームとしても個人としても成長していきたいと思います。2012シーズンも応援よろしくお願いします。&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #008000">【選出理由】常に落ち着いたプレーリードで、ロングパスの成功を許さなかった。タックルでのビッグプレー阻止も貢献大。何よりも、シーソーゲームになりかけた状況を打破したインターセプトは値千金であった。</span>
</p>
<div class="clear">
<hr />
</div>
<p class="entry-footer2">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600"><strong>キッキングMVP　</strong><span style="color: #333333"><a href="/team/player/9tsukada.html">LB #9 塚田昌克</a></span></span>　　　
</p>
<p>
<img src="http://www.seagulls.jp/team/images/roster11_tsukada9.gif" alt="" width="90" height="90" align="left" />
&nbsp;<br />
ライスボウルでの参戦、ありがとうございました。入部して5年目にして初めてのキッキングMVPをいただきました。ありがとうございます。JXBに引き続き、ビッグゲームでのMVP受賞はたいへんうれしいです！<br />
この結果に満足することなく、来シーズンもRICE BOWLという舞台に立てるよう、今後も上を目指して取り組んでいきます。
</p>
<p>
話は変わりますが、今の僕の髪型があまりにも不評なので、そろそろチェンジしようかと考えてます。&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #008000">【選出理由】フィールドコントロールにおいて重要であったパントリターンにおいて、2つのビッグブロックで相手ラッシュを阻止し、リターナーのキャッチを助けた。（JAPAN X BOWLディフェンスMVPに続いて今季2度目の受賞）</span>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.seagulls.jp/blog/rockers/2012/01/rice_bowlmvpoff6def14kick9.html</link>
         <guid>http://www.seagulls.jp/blog/rockers/2012/01/rice_bowlmvpoff6def14kick9.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01 すべて</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05 ゲームMVP受賞コメント</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:37:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>10mp－700万回突破☆Tシャツが似合うカラダ図鑑Vol.11（#20古谷）</title>
         <description><![CDATA[<p>
ライスボウル参戦分の#10mpnowツイートありがとうございます。これからでもOkです、「ともに戦いきった」と思ったら、申告ツイートお願いします。&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<a href="/twitter/project.html">10ミリオンプロジェクト@Twitter</a>の『<span style="color: #ff6600"><a href="/blog/rockers/02/">Tシャツが似合うカラダ図鑑</a></span>』第11弾は、ライスボウルでも鋭い斬り込みで大活躍したエース・たっくんの登場です。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
2011シーズンは終わりましたが、V3に向け、自主トレ10ミリオン達成しましょう。参加メンバーも増えています。腹筋、ジム、水泳、ウォーキングetc. 、回数、歩数、時間などを、ハッシュタグ<span style="color: #ff6600">#10mpnow</span>をつけてツイートしてください。#10mpnowのタイムラインは<span class="arrow_link"><a href="/twitter/project.html">こちら</a></span>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div class="clear">
<hr />
</div>
<p class="entry-footer2">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600">●</span>1/5（木）700万回突破記念は、
</p>
<p>
「背中を見せ続ける永遠のエースRB」 &mdash;<a href="/team/player/20furutani.html">RB#20 古谷拓也選手</a>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<table width="530">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align: center">
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist201.jpg" alt="tnist201.jpg" width="471" height="630" />
			</div>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="530">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist202.jpg" alt="tnist202.jpg" width="265" height="199" />
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist203.jpg" alt="tnist203.jpg" width="265" height="354" />
			</td>
			<td>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist204.jpg" alt="tnist204.jpg" width="265" height="354" />
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist205.jpg" alt="tnist205.jpg" width="265" height="199" />
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<span class="arrow_link"><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.232627050147778.56938.110930995650718&amp;type=1">他の写真も見る（Facebookページ）</a></span>
<p>
&nbsp;
</p>
<table width="500">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>Tシャツ似合いますねぇ。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>そんなことないです。うれしいので、もっと言ってください。</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>Ｔシャツ選びのポイントは。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>シンプルなもの。色は白かグレーばかり持ってますね。</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>普段のトレーニングで心がけていることは。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>
			<p>
			瞬間的なキレとバランス。股関節と足裏の使い方を意識しています。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>食事には気を遣っていますか。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>
			<p>
			特に意識してないです。食べたいときに食べたいものを食べたいだけ食べます。揚げ物とか油っこいものは好きではないので、あまり食べませんね。年々、食べる量が減ってます。年のせいでしょうか。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>もっと、どこをどんなふうに、どんなプレーのために鍛えたいですか。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>
			<p>
			瞬間的なキレを増すために、引き続き股関節と足裏。ディフェンダーとの位置関係やスピードによって勝負の仕方が決まってきてるので、もっと勝負の引き出しを増やしたい。カットの強さと角度に加えて、時間をコントロールできるようになりたいですね。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>カラダ・ライバルは。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>ライバルはすぐには思い浮かばないです。サルさん（<a href="/team/player/8watanabe.html">DB#8渡辺選手</a>）のように年齢（38歳）を感じさせないキレを持ち続けたいですね。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<table width="500">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<span style="color: #ff6600">◇</span>吉永HT評<span style="color: #ff6600">◇</span>
			</p>
			<p>
			「激」－まぁ、人一倍負けず嫌いですね。常に最前線でプレーしながら長く一流であり続ける、フットボール界あるいは他競技含めたアスリート界でも稀な人「財」です。
			</p>
			<p>
			日本代表チームのランニングメニューでも、最後まで先頭切って走っているのは、タクヤ、シミケン、サルです。「並」の選手は自分の都合いいところだけ「プライド」って言葉を簡単に口にしますが、この「超」一流のベテラン・アスリートたちは、自分が意地を張れば張るだけ「しんどい」「楽じゃない」ところで見事に「意地っ張り」です。そこに彼らの「プライド」があるんでしょうね。
			</p>
			<p>
			裏を返せば、その心の奥底に秘めた真のプライドこそが、タクヤを始め、シミケンやサルが、タクヤ、シミケン、サルであり続ける、なお進化し続けている「根幹」ですね。
			</p>
			<p>
			『ファンブック2011』でも触れましたが、タクヤの「瞬殺カット」は、スタンドを湧かせることができるパフォーマンスです。股関節のねじれを超高速で行いながら、片脚での絶妙なボディーコントロールによりつくり出される、「芸術品」の域。
			</p>
			<p>
			「現実」と「夢」の、一見相反する両面を、常に当事者としてアクションの中心におく努力を惜しまない。まだまだ進化します。そんな「ハイパー・タクヤ2012」のパフォーマンスにご期待ください。
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<div class="clear">
<hr />
</div>
<p class="entry-footer2">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600">●</span>『<a href="/blog/rockers/02/">Tシャツが似合うカラダ図鑑</a>』　ラインナップ<span style="color: #ff6600">～&ldquo;GullsベストTニスト&rdquo;は誰?! ～</span>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<table cellspacing="1" width="500" style="border-image: initial; border: #144e8d 0px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist154.jpg" alt="tnist154.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.1
			</p>
			<p>
			　200万回（4/6達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>タツ</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/15tatsumura.html">QB#15　龍村 学</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/04/10mp200tvol115.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/album.php?id=110930995650718&amp;aid=26627">アルバム</a>
			</p>
			</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist274.jpg" alt="tnist274.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			　Vol.2
			</p>
			<p>
			　250万回（5/1達成！）
			</p>
			<p>
			<strong>　まっつん</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/27matsushita.html">DB#27　松下大剛</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/05/10mp250tvol227.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.127028344040983.31981.110930995650718">アルバム</a>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist196.jpg" alt="tnist196.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.3
			</p>
			<p>
			　300万回（5/30達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>たっちん</strong>
			</p>
			<p>
			　WR#19　田谷野 亮
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/06/10mp300tvol319.html">記事</a>
			</p>
			</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist686.jpg" alt="tnist686.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.4
			</p>
			<p>
			　350万回（6/25達成！）
			</p>
			<p>
			<strong>　しんのすけ</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/68kawamura.html">OL#68　河村真之助</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/06/10mp300tvol468.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.139127786164372.37397.110930995650718">アルバム</a>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist_nachis.jpg" alt="tnist_nachis.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　飛び入り1
			</p>
			<p>
			　360万回（7/7達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>なち</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="http://www.seagulls.jp/cheer/profile/22kitamura.html">SEA-Cheer　北村奈智</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/2011/07/10mp360t1seacheer.html">記事</a><!--<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.133017223442095.34658.110930995650718">アルバム</a>-->
			</p>
			</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist_uris.jpg" alt="tnist_uris.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　飛び入り2
			</p>
			<p>
			　370万回（7/17達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>うり</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/cheer/profile/04yoshimura.html">SEA-Cheer　芳村さゆり</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/07/10mp370t2seacheer.html">記事</a>&nbsp;
			</p>
			<p>
			　　<a href="/cheer/2011/07/t.html">なち&amp;うりアルバム</a><!--<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.133017223442095.34658.110930995650718">アルバム</a>-->
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist_83s.jpg" alt="tnist_83s.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.5
			</p>
			<p>
			　400万回（8/6達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>しみけん</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/83shimizu.html">WR#83　清水 謙</a>&nbsp;
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/08/10mp400tvol583.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.158099850933832.41260.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist6s.jpg" alt="tnist6s.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.6
			</p>
			<p>
			　450万回（9/21達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>のっち</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/6sugawara.html">QB#6　菅原&nbsp;俊</a>&nbsp;
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/09/10mp450tvol66.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.176810632396087.44968.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist396.jpg" alt="tnist396.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.7
			</p>
			<p>
			　500万回（10/31達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>マリオ</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/39kinoshita.html">TE#39　木下　剛</a>&nbsp;
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/11/10mp500tvol739.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.201076969969453.50694.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist_117.jpg" alt="tnist_117.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.8
			</p>
			<p>
			　550万回（11/29達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>KJ</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/11kevinjackson.html">DL#11　ｹｳﾞｨﾝ・ｼﾞｬｸｿﾝ</a>&nbsp;
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/12/10mp550tvol811kj.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.208646749212475.51877.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist371.jpg" alt="tnist371.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			　Vol.9
			</p>
			<p>
			　600万回（12/18達成！）
			</p>
			<p>
			　<strong>カトゥー</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/37kato.html">RB#37　加藤寛樹</a>&nbsp;
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2011/12/10mp600tvol937.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.223199194423897.54511.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist27.jpg" alt="tnist27.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			<p>
			　Vol.10
			</p>
			<p>
			　650万回（12/23達成！）
			</p>
			<p>
			<strong>　コショメン</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/2kosho.html">LB#2　古庄直樹</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/2011/12/10mp650tvol102.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.223201821090301.54513.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist206.jpg" alt="tnist206.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			<p>
			　Vol.11
			</p>
			<p>
			　700万回（1/5達成！）
			</p>
			<p>
			<strong>　たっくん</strong>
			</p>
			<p>
			　<a href="/team/player/20furutani.html">RB#20　古谷拓也</a>
			</p>
			<p>
			　　<a href="/blog/rockers/2012/01/10mp700tvol1120.html">記事</a>&nbsp;<a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.232627050147778.56938.110930995650718&amp;type=1">アルバム</a>
			</p>
			</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">&nbsp;Vol.12　750万回　DB#16　三宅剛司</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">&nbsp;Vol.13　800万回　K/P#1　金親洋介</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">&nbsp;Vol.14　850万回　LB#22　高橋睦巳</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">&nbsp;Vol.15　900万回　DL#91　徳間瑠以</td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">&nbsp;Vol.16　950万回　DB#14　藤本将司</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="50%" style="border-image: initial; border: #144e8d 1px solid">&nbsp;Vol.17　1,000万回　DB#8　渡辺雄一&nbsp;<span style="color: #ff6600">GOAL！</span></td>
			<td style="border-image: initial; border: #144e8d 0px solid">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
以上は予定です。入れ替え、飛び入り、お楽しみに。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.seagulls.jp/blog/rockers/2012/01/10mp700tvol1120.html</link>
         <guid>http://www.seagulls.jp/blog/rockers/2012/01/10mp700tvol1120.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">01 すべて</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03 カラダ図鑑（2011年）</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:39:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>10mp－650万回突破☆Tシャツが似合うカラダ図鑑Vol.10（#2古庄）</title>
         <description><![CDATA[<p>
<a href="/twitter/project.html">10ミリオンプロジェクト@Twitter</a>の連動企画、『<span style="color: #ff6600"><a href="/blog/rockers/02/">Tシャツが似合うカラダ図鑑</a></span>』第10弾、2011年のトリを飾るのは我らがキャプテンです。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
RICE BOWLまでどこまで伸ばせるか。腹筋、ジム、水泳、ウォーキングetc. 、回数、歩数、時間などを、ハッシュタグ<span style="color: #ff6600">#10mpnow</span>をつけて、どんどんツイートしてください。。#10mpnowのタイムラインは<span class="arrow_link"><a href="/twitter/project.html">こちら</a></span>
</p>
<p>
<span style="color: #ff0000">※スタンドで声を張っての渾身の参戦もカウント中。「やりきった！」と思えたら、ぜひ申告お願いします。</span>
</p>
<div class="clear">
<hr />
</div>
<p class="entry-footer2">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600">●</span>12/23（金）650万回突破記念は、
</p>
<p>
　「世界が認めたメンタルタフネス」 &mdash;<a href="/team/player/2kosho.html">LB#2 古庄直樹選手</a>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<table width="530">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<div style="text-align: center">
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist21.jpg" alt="tnist21.jpg" width="472" height="630" />
			</div>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="530">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist22.jpg" alt="tnist22.jpg" width="266" height="199" />
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist23.jpg" alt="tnist23.jpg" width="266" height="354" />
			</td>
			<td>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist24.jpg" alt="tnist24.jpg" width="266" height="354" />
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist25.jpg" alt="tnist25.jpg" width="266" height="199" />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist26.jpg" alt="tnist26.jpg" width="532" height="293" />
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<span class="arrow_link"><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.223201821090301.54513.110930995650718&amp;type=1">他の写真も見る（Facebookページ）</a></span>&nbsp;<!--<span class="arrow_link"><a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=127728653973357">メイキング映像（Facebookページ）</a>&nbsp;</span>-->
<p>
&nbsp;
</p>
<table width="500">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>Tシャツ似合いますねぇ。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>昔からTシャツが一番好きです。好き過ぎて、就活時代には内定式にも着て行き、周囲を驚かせてしまいました。ちなみに下は短パン、靴は革靴でした。「さすがにサンダルはあかんやろ」と思ったようです。</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>Ｔシャツ選びのポイントは。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>安いＴシャツをどうやってカッコ良く着るか。長年連れ添う上腕三頭筋と三角筋にフィットするのか。</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>普段のトレーニングで心がけていることは。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>
			<p>
			鍛える部位を意識します。ただやみくもに重いのを上げるのではなく、フォームやポイントを意識しています。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>食事には気を遣っていますか。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>
			<p>
			続けて同じものを食べないこと。あとは嫁と次男坊のマスター（池田さん）に任せっきりです。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>今季は特にどこを鍛えていますか。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>
			<p>
			フィールドでの運動量とキレに耐えられるタフな体を求めています。本格的にトレーニングを始めて18年になりますが、未だたどり着かず。脚が長くなるトレーニングがあれば、そればっかりやります。
			</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="color: #008000"><strong>－</strong>カラダ・ライバルは。</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="5%">&nbsp;</td>
			<td>永遠のライバル<a href="http://keirin.jp/pc/dfw/dataplaza/guest/membprofile?SNO=014739">里見恒平</a>（OB）。</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<table width="500">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>
			<span style="color: #ff6600">◇</span>吉永HT評<span style="color: #ff6600">◇</span>　
			</p>
			<p>
			「心」－見かけのチャンスやピンチに関係なく、常に「狙っている」意識の凄さ。状況に一切左右されない、ぶれない彼の「心」こそ、「志」と表現するべきか。ケアやトレーニングの時間が遅くなっても自分のペースを貫き通すのも、「志」なのかも&hellip;&hellip;。「ラインバッカー」というポジション、「主将」というリーダーシップ、「チーム」という結束力、すべての既成概念をぶっ壊した男。普段のトレーニングの方法論、メニューにもそれがよく表れていて、質の高い「自由」を求め、マンネリ化を嫌う。肉体的に、無駄な動きや力みを極限まで削ぎ落とし、心身ともに「無」の境地に達すること、それこそが彼の「目的地」のような気がする。そのために必要なこと？&hellip;&hellip;「無駄」と「遊び心」です！
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<div class="clear">
<hr />
</div>
<p class="entry-footer2">
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #ff6600">●</span>『<a href="/blog/rockers/02/">Tシャツが似合うカラダ図鑑</a>』　ラインナップ　<span style="color: #ff6600">～&ldquo;GullsベストTニスト&rdquo;は誰?! ～</span>
</p>
<table cellspacing="1" width="500" style="border: #144e8d 0px solid">
	<tbody>
		<tr>
			<td width="50%" style="border: #144e8d 1px solid">
			<p>
			<img src="http://www.seagulls.jp/blog/rockers/tnist154.jpg" alt="tnist154.jpg" width="100" height="100" align="left" />
			</p>
			<p>
			&nbsp;Vol.1　
			</p>
			<p>
			&nbsp;200万回（4/6達成！）　
			</p>
			<p>
			&nbsp;<strong>タツ</strong>
			</p>
			<p>
			&nbsp;<a href="/team/player/15tatsumura.html">QB#15　龍村 学</a>
			</p>
			<p>
			　　　<a href="/blog/rockers/2011/04/10mp200tvol115.html">記事</a>　<a href="http://www.facebook.com/album.php?id=110930995650718&amp;aid=26627">アルバム</a>
			</p>
			</td>
			<td style="border: #144e8d 1px solid">
			<p>
